Produktinformationen „APOLLO ALNAC 4G 205/55R16 91V “
| Dimension: | 205/55R16 91V |
|---|---|
| Reifenbreite: | 205 |
| Flankenhöhe: | 55 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 91 |
| Speedindex: | V |
| Reifenprofil: | ALNAC 4G |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | C |
| Geräuschentwicklung (2020): | 70 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |



Reviews
There are no reviews yet.