Produktinformationen „GOODYEAR WRANGLER AT/S 205/R16 110S “
| Dimension: | 205/R16 110S |
|---|---|
| Reifenbreite: | 205 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 110 |
| Speedindex: | S |
| Reifenprofil: | WRANGLER AT/S |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C2 |
| Rollwiderstand (2020): | D |
| Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.