Produktinformationen „GOODYEAR WRANGLER HP AW 255/65R16 109H “
| Dimension: | 255/65R16 109H |
|---|---|
| Reifenbreite: | 255 |
| Flankenhöhe: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 109 |
| Speedindex: | H |
| Reifenprofil: | WRANGLER HP AW |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | D |
| Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Rollwiderstand: | E |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.