Produktinformationen „GOODYEAR WRANGLER HP AW 275/55R17 109V “
| Dimension: | 275/55R17 109V |
|---|---|
| Reifenbreite: | 275 |
| Flankenhöhe: | 55 |
| Reifendurchmesser: | 17 |
| Loadindex: | 109 |
| Speedindex: | V |
| Reifenprofil: | WRANGLER HP AW |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | C |
| Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | D |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.