Produktinformationen „HANKOOK DYNAPRO AT2 (RF11) 30/9.50R15 104S BSW“
| Dimension: | 30/9.50R15 104S BSW |
|---|---|
| Reifenbreite: | 30 |
| Flankenhöhe: | 9.50 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Loadindex: | 104 |
| Speedindex: | S |
| Reifenprofil: | DYNAPRO AT2 (RF11) |
| Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmerkmale: | 3PMSF |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C2 |
| Rollwiderstand (2020): | E |
| Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.