Produktinformationen „HANKOOK DYNAPRO ATM (RF10) 205/80R16 104T SBL XL“
| Dimension: | 205/80R16 104T SBL XL |
|---|---|
| Reifenbreite: | 205 |
| Flankenhöhe: | 80 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 104 |
| Speedindex: | T |
| Reifenprofil: | DYNAPRO ATM (RF10) |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Reifenmerkmale: | Extraload |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | E |
| Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
| Geräuschklasse (2020): | C |
| Nasshaftung (2020): | E |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.