Produktinformationen „LINGLONG CROSSWIND A/T 100 205/70R15 96T MFS BSW“
| Dimension: | 205/70R15 96T MFS BSW |
|---|---|
| Reifenbreite: | 205 |
| Flankenhöhe: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Loadindex: | 96 |
| Speedindex: | T |
| Reifenprofil: | CROSSWIND A/T 100 |
| Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmerkmale: | 3PMSF |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | 4X4 |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | D |
| Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.