Produktinformationen „MICHELIN PILOT SUPER SPORT (*) 225/40ZR18 88Y FSL“
| Dimension: | 225/40ZR18 88Y FSL |
|---|---|
| Reifenbreite: | 225 |
| Flankenhöhe: | 40 |
| Reifendurchmesser: | 18 |
| Loadindex: | 88 |
| Speedindex: | Y |
| Reifenprofil: | PILOT SUPER SPORT (*) |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Herstellerkennung: | BMW |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Rollwiderstand (2020): | D |
| Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | B |
| Rollwiderstand: | E |



Reviews
There are no reviews yet.