Produktinformationen „WESTLAKE SW613 ALL SEASON MASTER 185/75R16C 104Q BSW“
| Dimension: | 185/75R16C 104Q BSW |
|---|---|
| Reifenbreite: | 185 |
| Flankenhöhe: | 75 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 104 |
| Speedindex: | Q |
| Reifenprofil: | SW613 ALL SEASON MASTER |
| Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmerkmale: | 3PMSF, C-Decke |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | LLKW |
| Fahrzeugklasse (2020): | C2 |
| Rollwiderstand (2020): | E |
| Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Rollwiderstand: | E |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.